Les bons temps de récupération dans une séance de fractionné
| Distance | Nombre de répétitions | Allure travaillé | Temps de récupérations |
| 200m | 10 à (2X10) | 105% VMA | 30 à 40 sec / 3 min |
| 300m | 10 à (2X7) | 100% VMA | 45 sec à 1 min / 3 min |
| 400m | 10 | 95% a 100% VMA | 1 min |
| 500m | 8 à 10 | 95% a 100% VMA | 1 min 15 |
| 1000m | 4 à 6 | Spécifique 10 km | 1 min à 1 min 30 |
| 1000m | 6 à 8 | Spécifique Semi | 1 min |
| 2000m | 3 | Spécifique 10 km | 2 min |
| 2000m | 4 | Spécifique Semi | 1 min 30 |
| 3000m | 2 | Spécifique 10 km | 2 min 30 à 3 min |
| 3000m | 3 | Spécifique Semi | 2 min |
| 5000m | 2 à 3 | Spécifique Marathon |
3 min |