| la Montatou - 24,3km | M | la Montatou - 24,3km | Chr : M
Course Nature - Challenge Essonne Vert
|
| 249 | 2h42'03'' | LADREE Thierry | Elan 91 (palaiseau)* | 91 | I-F | V1M/68 |
| 250 | 2h42'12'' | VIGUIER Emmanuel | Nl | V1M/69 | ||
| 251 | 2h42'27'' | BENDERRADJI Nordine | Nl | V1M/68 | ||
| 252 | 2h42'30'' | CHAUVIN Xavier | Nl | SEM/83 | ||
| 253 | 2h42'38'' | COURBARON Cecile | As Marcoussis | 91 | I-F | V1F/71 |
| 254 | 2h43'21'' | BARBAGALLO Jean | As Nandy Athletisme | 77 | I-F | V3M/52 |
| 255 | 2h44'00'' | GAUDIN Amelie | Nl | SEF/78 | ||
| 256 | 2h44'12'' | BIZOT Raymonde | Ustr | V4F/42 | ||
| 257 | 2h44'21'' | LE HEGARAT Sandrine | Nl | SEF/77 | ||
| 258 | 2h44'33'' | COROLLER Gilles | Les Foulees Breuilletois | 91 | I-F | V2M/58 |
| 259 | 2h44'45'' | SIMOES Bruno | Nl | SEM/81 | ||
| 260 | 2h45'14'' | MAILLARD Rene | As Nandy Athletisme | 77 | I-F | V2M/59 |
| 261 | 2h45'21'' | AMIET Serge | Nl | V3M/52 | ||
| 262 | 2h45'29'' | KONC Charlotte | Team Coachplus | SEF/84 | ||
| 263 | 2h46'00'' | BODIN Sebastian | C. O. Du Sud De L'essonn | 91 | I-F | SEM/76 |
| 264 | 2h46'17'' | LOUVET Isabelle | Nl | V1F/67 | ||
| 265 | 2h46'23'' | KONC Pascal | Team Coachplus | V2M/61 | ||
| 266 | 2h46'37'' | BUISSON Beatrice | Val D'orge Athletic | 91 | I-F | V1F/66 |
| 267 | 2h46'39'' | DUFOUR Laurent | Val D'orge Athletic | 91 | I-F | V1M/64 |
| 268 | 2h46'44'' | LIETARD Patrick | Nl | V2M/55 | ||
| 269 | 2h46'47'' | AUSSEUR Christian | As Adp Capsud | V2M/55 | ||
| 270 | 2h46'51'' | AUSSEUR Stephane | Nl | SEM/82 | ||
| 271 | 2h46'53'' | GRAVEY Tony | Val D'orge Athletic | 91 | I-F | V2M/59 |
| 272 | 2h47'28'' | TRELLU Marc | Nl | V1M/66 | ||
| 273 | 2h47'51'' | WATRON Geraldine | Athletic Club Arpajonais | 91 | I-F | V1F/67 |
| 274 | 2h48'08'' | GELE Franck | Nl | SEM/80 | ||
| 275 | 2h48'12'' | LIZAMBART Benjamin | Nl | SEM/80 | ||
| 276 | 2h48'15'' | COSSERAT Laurent | Nl | 92 | I-F | V2M/59 |
| 277 | 2h48'56'' | CAZENEUVE Pierre | Nl | SEM/77 | ||
| 278 | 2h49'19'' | DELHOMME Stephane | Nl | V1M/66 | ||
| 279 | 2h50'43'' | COCHARD Christian | Val D'orge Athletic | 91 | I-F | V3M/52 |
| 280 | 2h50'46'' | VARIZAT Alain | Nl | V2M/56 | ||
| 281 | 2h50'50'' | RYSER Christophe | A. Amicale Sportive De F | 94 | I-F | V2M/60 |
| 282 | 2h50'53'' | DA COSTA Tina | Nl | V1F/69 | ||
| 283 | 2h51'18'' | SCHNEIDER Jacques | Nl | V1M/64 | ||
| 284 | 2h52'01'' | FONTAINE Serge | As Nandy Athletisme | 77 | I-F | V3M/51 |
| 285 | 2h53'37'' | PORNIN Luc | As Marcoussis | 91 | I-F | V2M/63 |
| 286 | 2h55'31'' | GELAND Pascal | Nl | V2M/60 | ||
| 287 | 2h56'03'' | SIROUX Laurent | Nl | SEM/74 | ||
| 288 | 2h56'25'' | BLAIZE Alexandra | As Nandy Athletisme | 77 | I-F | V1F/70 |
| 289 | 2h57'55'' | ALAYRAC Philippe | Nl | V2M/58 | ||
| 290 | 2h58'59'' | MARIO Driss | Nl | V1M/71 | ||
| 291 | 2h59'04'' | RENAU Sandrine | Nl | SEF/76 | ||
| 292 | 2h59'07'' | HUGUET Charles | Nl | SEM/74 | ||
| 293 | 2h59'15'' | CHARNET Didier | Pass Running Ffa | C-T | V1M/69 | |
| 294 | 3h01'58'' | SENOTIER Patrick | Nl | V2M/57 | ||
| 295 | 3h04'23'' | TARENNE Gilles | As Nandy Athletisme | 77 | I-F | V2M/55 |
| 296 | 3h04'26'' | MERCIER Jean-philippe | Nl | V1M/68 | ||
| 297 | 3h04'42'' | REY Gwen | As Groupe Sfr | 92 | I-F | V1M/67 |
| 298 | 3h06'47'' | GUTMAN Sonia | Nl | V3F/52 | ||
| 299 | 3h06'51'' | CHELLY David | Nl | V1M/71 | ||
| 300 | 3h09'41'' | DELAFOLIE Eric | Nl | V2M/63 | ||
| 301 | 3h10'44'' | DALBIEZ Francois | As Nandy Athletisme | 77 | I-F | SEM/82 |
| 302 | 3h11'56'' | DALL O Isabelle | Tri-aventure | V1F/68 | ||
| 303 | 3h12'01'' | RODRIGUES Christian | Tri Aventure -avon Fonta | 77 | I-F | V1M/71 |
| 304 | 3h15'56'' | NIVELLE Claude | Val D'orge Athletic | 91 | I-F | V2M/56 |
| 305 | 3h20'09'' | BENARD Murielle | Athletic Club Arpajonais | 91 | I-F | V1F/73 |
| 306 | 3h21'51'' | CHASTEL Pierre | Nl | V2M/55 | ||
| 307 | 3h30'45'' | GUENEC Isabelle | Val D'orge Athletic | 91 | I-F | V1F/66 |
| 308 | 3h30'46'' | BOULESTIN Valerie | Val D'orge Athletic | 91 | I-F | SEF/75 |
| 309 | 3h30'49'' | PRINGAULT Lydie | Nl | V1F/68 | ||
| 310 | 3h30'51'' | FERRIER Pascale | Nl | V2F/57 | ||
| 311 | 3h41'28'' | BOISSONNET Marcelle | Psuc Athletisme Orsay | V4F/39 |
| Tous les résultats ici: Page1 - Page2 - Page3 - Page4 |