| CLT | TEMPS | NOM + PRENOM | CLUB | DEP | REG | CAT/SEX |
| 161 | 1h30'40'' | MORVAN Pascal | Quimper | V2M/63 | ||
| 162 | 1h30'42'' | BIDON Daniel | Asl Combrit | V3M/ | ||
| 163 | 1h30'52'' | LAUGIER Elvin | Courir A Pleyber | SEM/ | ||
| 164 | 1h31'24'' | MELLET Sylvain | Hanvec | SEM/ | ||
| 165 | 1h31'32'' | GARDELLE Alain | Erge Vras Court | V1M/ | ||
| 166 | 1h31'47'' | LE FUR Albert | Mil'pat De L'aulne | V2M/ | ||
| 167 | 1h31'53'' | SAUVAGE Mathilde | Landudal | SEF/ | ||
| 168 | 1h31'54'' | LE GALL Bruno | Pont L Abbe | 29 | BRE | V2M/62 |
| 169 | 1h33'19'' | OLIVIER Celine | Foulees De Cleguer | SEF/ | ||
| 170 | 1h33'19'' | OLIVIER Yolande | Foulees De Cleguer | V2F/ | ||
| 171 | 1h33'24'' | KERREC Bruno | Foulees Nature Guengat | V2M/ | ||
| 172 | 1h33'29'' | DERRIEN Isabelle | Team Trail Evreux | 27 | H-N | SEF/76 |
| 173 | 1h33'34'' | LAUNAY Jean claude | Courir A Ploemeur 56 | V4M/ | ||
| 174 | 1h33'47'' | PANN Celia | Briec | ESF/ | ||
| 175 | 1h33'57'' | PANN Pascal | Brest Goelopers | V2M/ | ||
| 176 | 1h34'19'' | LE GUENNEC Frederic | Ergue Gaberic | V1M/ | ||
| 177 | 1h34'40'' | HEMERY Fran ois | Mil'pat De L'aulne | V3M/ | ||
| 178 | 1h34'46'' | KAUFFMANN Jean michel | Haguenau | V1M/ | ||
| 179 | 1h34'50'' | LE GOFF Patrice | Guiscriff | V1M/ | ||
| 180 | 1h34'54'' | HALLEGUEN Erwan | Briec | V1M/ | ||
| 181 | 1h35'14'' | LE NAOUR Huguette | Relayeur Coatloc'h | V2F/ | ||
| 182 | 1h35'31'' | PERON Daniel | Mil'pat De L'aulne | V3M/ | ||
| 183 | 1h35'33'' | TOUZE Emilie | Courir A Moelan | SEF/ | ||
| 184 | 1h35'41'' | LE BELLEC Ronan | Briec | V1M/ | ||
| 185 | 1h35'43'' | AURRIERE Jean paul | Briec | V2M/ | ||
| 186 | 1h35'55'' | CADRAN Sophie | Foulees Nature Guengat | V1F/ | ||
| 187 | 1h35'56'' | Participant Invalide | Foulees Nature Guengat | V2/ | ||
| 188 | 1h36'06'' | LE GOFF Yves | Foulee Varzecoise | 29 | BRE | V2M/56 |
| 189 | 1h36'47'' | BLAIN Nicolas | St-maur Des Fosses | CAM/ | ||
| 190 | 1h37'15'' | BOUVIER Patrice | Ea Cergy Pointoise | 95 | I-F | V1M/71 |
| 191 | 1h37'27'' | KERVIEL Michel | Erge Vras Court | 29 | BRE | V2M/63 |
| 192 | 1h37'49'' | VIGOUROUX Goulven | Lennon | CAM/ | ||
| 193 | 1h38'10'' | JAOUEN Pierre yves | St Martin Deschamps | SEM/ | ||
| 194 | 1h38'17'' | GOURMELON Joel | Courir Ensemble A Plomelin | V3M/ | ||
| 195 | 1h38'17'' | LE BOSSER Daniel | Courir Ensemble A Plomelin | V3M/ | ||
| 196 | 1h38'28'' | LE VERGE Gilbert | Quimper Footing Loisirs | V1M/ | ||
| 197 | 1h38'28'' | HELAOUET Mikael | Quimper Footing Loisirs | V1M/ | ||
| 198 | 1h38'35'' | HEBERT Cyril | Landudal | SEM/ | ||
| 199 | 1h38'36'' | GUILLERMOU Patrick | Pleyben | V2M/ | ||
| 200 | 1h38'46'' | THIEL DE MILLERET Aymeric | Landudal | JUM/ | ||
| 201 | 1h38'53'' | TREANTON Delphine | Pont Croix | V1F/ | ||
| 202 | 1h39'06'' | CRESPEL Laure | Nantes | 44 | P-L | V1F/73 |
| 203 | 1h39'06'' | GARDAN Yannick | Treillieres | V1M/ | ||
| 204 | 1h39'40'' | Participant Invalide | St-maur Des Fosses | V1/ | ||
| 205 | 1h39'46'' | LE ROUX Gerard | Mil'pat De L'aulne | V2M/ | ||
| 206 | 1h41'25'' | PETIT Jean pierre | Rederien Cap Sizun | V3M/ | ||
| 207 | 1h41'27'' | PASCOU Luc | Rosporden | V1M/ | ||
| 208 | 1h41'38'' | DINAM Michel | Ca Scorff Inguiniel | 56 | BRE | V3M/51 |
| 209 | 1h41'43'' | L'HARIDON Christiane | Mil'pat De L'aulne | V3F/ | ||
| 210 | 1h41'55'' | BERRIEN Sebastien | Briec | SEM/ | ||
| 211 | 1h42'12'' | HERMANN Paul | Le Relecq Kerhuon | JUM/ | ||
| 212 | 1h42'20'' | HERMANN Jean-luc | Le Relecq Kerhuon | V2M/ | ||
| 213 | 1h42'34'' | LE GOFF Philippe | Landeleau | 29 | BRE | V1M/66 |
| 214 | 1h42'38'' | LE GOFF Nelly | Landeleau | 29 | BRE | V1F/67 |
| 215 | 1h42'49'' | DE MILLERET Anne | Landudal | V1F/ | ||
| 216 | 1h42'50'' | NOEL Bernard | Mil'pat De L'aulne | V2M/ | ||
| 217 | 1h43'49'' | KERVIEL Florence | Erge Vras Court | V1F/65 | ||
| 218 | 1h43'50'' | KERVIEL Pauline | Erge Vras Court | ESF/91 | ||
| 219 | 1h43'59'' | VOLANT Anne marie | Courir A Plomeur 29 | V2F/ | ||
| 220 | 1h44'13'' | SAUX Emmanuel | Quiperle Triathlon | SEM/ | ||
| 221 | 1h44'23'' | VICHON Valerie | Foulees Nature Guengat | V1F/ | ||
| 222 | 1h45'20'' | MADELAINE-NICOT Denis | Elliant | V1M/65 | ||
| 223 | 1h46'10'' | MALLEGOL Nathalie | Erge Vras Court | V1F/ | ||
| 224 | 1h46'20'' | CORNIC Danielle | Foulees Nature Guengat | V2F/ | ||
| 225 | 1h46'30'' | BUGAND Valerie | Foulees Nature Guengat | V1F/ | ||
| 226 | 1h46'56'' | BARRE Veronique | Galouperien Briec | V1F/ | ||
| 227 | 1h47'57'' | L HOURS Pauline | Mil'pat De L'aulne | ESF/ | ||
| 228 | 1h49'40'' | LE FLOCH Andre | Ploneour Lanvern | V3M/ | ||
| 229 | 1h51'57'' | DURAND Evelyne | Foulees Nature Guengat | 24 | AQU | V1F/66 |
| 230 | 1h51'58'' | LE GRAND Catherine | Foulees Nature Guengat | V1F/ | ||
| 231 | 1h53'03'' | LE NAI Lionel | Nevez | V1M/ | ||
| 232 | 1h53'20'' | DORNIC Jean luc | Courir Ensemble A Plomelin | SEM/ | ||
| 233 | 1h53'42'' | KERVEVAN Bernard | Treffiagat | V1M/ | ||
| 234 | 1h56'36'' | RAPHALEN Virginie | Dineault | SEF/ | ||
| 235 | 1h58'07'' | MONCOMBLE Christian | Ergue Gaberic | V3M/48 | ||
| 236 | 1h58'13'' | LE SAEC Jean luc | Courir A Lanester | V2M/ | ||
| 237 | 1h58'28'' | LE STRAT Ludovic | Athle Pays De Lorient | 56 | BRE | SEM/85 |
| 238 | 1h58'32'' | ANDRE Florence | Landudal | SEF/ | ||
| 239 | 2h01'06'' | COIGNARD Fanny | Run And Swim Qper | SEF/ | ||
| 240 | 2h01'07'' | VOGT Marc | Run And Swim Qper | SEM/ |
| La suite: Page1 - Page2- Page3 - Page4 |