| Relais marathon Roissy CDG (95) | CHRONO | GENERAL / NOMBRE |
| Le 20/04/2013 | ||
| Fred1 (go fast) | 5km // 17' 01'' | 1 sur 68 |
| Fred2 (go fast) | 5km // 20' 22'' | 1 sur 68 |
| Mathieu (go fast) | 5km // 18' 55'' | 1sur 68 |
| Lataneme (go fast) | 10km // 33' 35'' | 1 sur 68 |
| Nafa (go fast) | 5km // 15' 48'' | 1 sur 68 |
| Ciriou (go fast) | 10km // 34' 04'' | 1 sur 68 |
| Priss (les piments) | 10km // 44' 28'' | 31 sur 68 |
| Larissa | 7,195 km // 37' 36'' | 31 sur 68 |
| Pat (forest gump) | 10km // 38' 20'' | 17 sur 68 |
VISIONNER LES PHOTOS ICI